Estonia Cup Streaks

Cup STREAKS

# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Vaprus 0 0 1 3 0
2 Tulevik 0 0 2 8 0
3 Tallinna Kalev 0 0 1 32 0
4 Tammeka 3 0 0 1 0
5 Levadia 2 0 0 5 0
6 Paide 0 0 2 2 0
7 Trans 2 0 0 0 1
8 Nõmme Kalju 0 0 1 0 1
9 Flora 7 0 0 3 0
10 Kuressaare 3 0 0 8 0
11 Elva 3 0 0 13 0
12 Tartu Welco 0 0 1 19 0
13 Saue 0 0 1 5 0
14 Flora II 0 1 0 0 1
15 Legion 0 0 3 12 0
16 Rumori Calcio II 0 0 4 6 0
17 Raasiku Joker 1 0 0 0 1
18 Raplamaa 0 0 6 8 0
19 TransferWise 0 0 4 4 0
20 Tallinna Wolves 0 0 2 4 0
21 Viimsi 0 0 1 3 0
22 Flora U19 0 1 0 3 0
23 Kose 0 0 1 8 0
24 Olympic 0 0 1 9 0
25 Paide III 0 0 3 4 0
26 Tallinna FC Zapoos 0 0 2 13 0
27 Jarva-Jaani 0 0 5 11 0
28 JK Poseidon 0 0 1 3 0
29 Rumori Calcio 0 0 1 0 1
30 Laanemaa Haapsalu 0 0 3 1 0
31 Tallinna Kalev II 0 0 1 3 0
32 Keila 0 0 1 7 0
33 Tabasalu 0 0 1 0 1
34 Marjamaa Kompanii 0 0 1 4 0
35 FC Tallinn 0 0 1 10 0
36 Viimsi Lõvid 0 0 6 6 0
37 Helios 0 0 3 5 0
38 Nõmme United 3 0 0 1 0
39 Team Helm 0 1 0 7 0
40 Kristiine JK 0 0 1 12 0
41 Hell Hunt 0 0 2 2 0
42 Harju Jalgpallikool 3 0 0 3 0
43 Tammeka III 0 0 1 1 0
44 FC Kohvile 0 0 4 10 0
45 Saku Sporting 0 0 1 8 0
46 Hiiumaa 0 0 1 0 1
47 Welco X 0 0 4 4 0
48 Tartu Kalev 0 0 1 11 0
49 EstHam United 0 0 5 5 0
50 Phoenix 0 0 1 8 0
51 Vigri Maarjamäe 0 0 4 0 1
52 Kuusalu Kalev 0 0 3 3 0
53 Laagri II 0 0 1 2 0
54 Tabasalu Ulasabat 0 0 1 8 0
55 Vana Hea Puur 0 0 5 5 0
56 Tamper 0 0 1 1 0
57 Zealot Sporting 0 0 3 3 0
58 Arsenal / Volta 0 0 1 1 0
59 Kena 0 1 0 1 0
60 Lähte United 0 0 1 1 0
61 Rae Spordikool 0 0 2 4 0
62 TalTech 0 0 2 2 0
63 Nõmme United III 0 0 1 1 0
64 Jõgeva Wolves 0 0 1 1 0
65 Freedom Rakvere 0 0 1 2 0
66 Elva III 0 0 1 1 0
67 Deliirium 0 0 1 1 0
68 Kummik 0 0 1 1 0
69 Eston Villa / Volta 0 0 1 1 0
70 Generation 0 0 1 1 0
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Vaprus 8 0 0 8 0
2 Tulevik 2 0 0 2 0
3 Tallinna Kalev 1 0 0 11 0
4 Tammeka 8 0 0 10 0
5 Levadia 15 0 0 3 0
6 Paide 0 0 1 1 0
7 Trans 2 0 0 0 1
8 Nõmme Kalju 0 0 1 0 1
9 Flora 6 0 0 2 0
10 Kuressaare 2 0 0 6 0
11 Elva 1 0 0 7 0
12 Tartu Welco 3 0 0 8 0
13 Saue 0 0 1 5 0
14 Flora II 0 0 1 3 0
15 Legion 0 1 0 5 0
16 Rumori Calcio II 0 0 2 3 0
17 Raasiku Joker 0 0 1 2 0
18 Raplamaa 0 0 3 4 0
19 TransferWise 0 0 3 3 0
20 Tallinna Wolves 0 0 2 8 0
21 Viimsi 3 0 0 3 0
22 Flora U19 1 0 0 2 0
23 Kose 0 0 1 4 0
24 Olympic 0 0 3 11 0
25 Paide III 0 0 1 8 0
26 Tallinna FC Zapoos 0 0 1 7 0
27 Jarva-Jaani 0 0 2 7 0
28 JK Poseidon 0 0 1 3 0
29 Rumori Calcio 0 0 6 0 1
30 Laanemaa Haapsalu 0 0 1 6 0
31 Tallinna Kalev II 4 0 0 1 0
32 Keila 0 1 0 3 0
33 Tabasalu 0 0 2 0 1
34 Marjamaa Kompanii 2 0 0 2 0
35 FC Tallinn 0 0 1 6 0
36 Viimsi Lõvid 0 0 3 3 0
37 Helios 0 0 3 3 0
38 Nõmme United 5 0 0 7 0
39 Team Helm 1 0 0 3 0
40 Kristiine JK 0 0 1 7 0
41 Hell Hunt 1 0 0 0 1
42 Harju Jalgpallikool 2 0 0 2 0
43 Tammeka III 0 0 1 1 0
44 FC Kohvile 0 0 5 8 0
45 Saku Sporting 2 0 0 4 0
46 Hiiumaa 0 0 1 0 1
47 Welco X 0 0 1 1 0
48 Tartu Kalev 2 0 0 6 0
49 EstHam United 0 0 3 3 0
50 Phoenix 0 0 1 6 0
51 Vigri Maarjamäe 0 0 2 0 1
52 Kuusalu Kalev 0 0 1 1 0
53 Laagri II 0 0 0 0 0
54 Tabasalu Ulasabat 0 0 2 5 0
55 Vana Hea Puur 0 0 0 0 0
56 Tamper 1 0 0 4 0
57 Zealot Sporting 0 0 0 0 0
58 Arsenal / Volta 0 0 1 1 0
59 Kena 0 0 0 0 0
60 Lähte United 0 0 1 1 0
61 Rae Spordikool 0 0 1 1 0
62 TalTech 0 0 1 1 0
63 Nõmme United III 0 0 0 0 0
64 Jõgeva Wolves 0 0 0 0 0
65 Freedom Rakvere 0 1 0 1 0
66 Elva III 0 0 0 0 0
67 Deliirium 0 0 0 0 0
68 Kummik 0 0 0 0 0
69 Eston Villa / Volta 0 0 0 0 0
70 Generation 0 0 0 0 0
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Vaprus 0 0 1 3 0
2 Tulevik 0 0 2 14 0
3 Tallinna Kalev 0 0 1 22 0
4 Tammeka 1 0 0 0 1
5 Levadia 0 0 1 4 0
6 Paide 0 0 1 2 0
7 Trans 0 0 1 0 1
8 Nõmme Kalju 0 0 1 0 1
9 Flora 1 0 0 2 0
10 Kuressaare 2 0 0 4 0
11 Elva 5 0 0 8 0
12 Tartu Welco 0 0 1 12 0
13 Saue 0 0 2 1 0
14 Flora II 0 1 0 0 1
15 Legion 0 0 3 14 0
16 Rumori Calcio II 0 0 3 3 0
17 Raasiku Joker 2 0 0 0 1
18 Raplamaa 0 0 3 4 0
19 TransferWise 0 0 1 4 0
20 Tallinna Wolves 0 0 2 0 1
21 Viimsi 0 0 1 2 0
22 Flora U19 0 1 0 2 0
23 Kose 1 0 0 4 0
24 Olympic 1 0 0 2 0
25 Paide III 0 0 2 3 0
26 Tallinna FC Zapoos 0 0 2 8 0
27 Jarva-Jaani 0 0 4 4 0
28 JK Poseidon 1 0 0 8 0
29 Rumori Calcio 1 0 0 5 0
30 Laanemaa Haapsalu 0 0 3 0 2
31 Tallinna Kalev II 0 0 1 2 0
32 Keila 0 0 1 5 0
33 Tabasalu 1 0 0 2 0
34 Marjamaa Kompanii 0 0 2 5 0
35 FC Tallinn 0 0 1 5 0
36 Viimsi Lõvid 0 0 3 3 0
37 Helios 0 0 1 4 0
38 Nõmme United 1 0 0 0 1
39 Team Helm 0 1 0 6 0
40 Kristiine JK 0 0 1 5 0
41 Hell Hunt 0 0 3 3 0
42 Harju Jalgpallikool 4 0 0 7 0
43 Tammeka III 0 0 0 0 0
44 FC Kohvile 0 0 1 2 0
45 Saku Sporting 0 0 1 5 0
46 Hiiumaa 2 0 0 4 0
47 Welco X 0 0 3 3 0
48 Tartu Kalev 0 0 2 6 0
49 EstHam United 0 0 2 2 0
50 Phoenix 0 1 0 3 0
51 Vigri Maarjamäe 0 0 2 5 0
52 Kuusalu Kalev 0 0 2 2 0
53 Laagri II 0 0 1 2 0
54 Tabasalu Ulasabat 2 0 0 3 0
55 Vana Hea Puur 0 0 5 5 0
56 Tamper 0 0 1 1 0
57 Zealot Sporting 0 0 3 3 0
58 Arsenal / Volta 0 0 0 0 0
59 Kena 0 1 0 1 0
60 Lähte United 0 0 0 0 0
61 Rae Spordikool 0 0 1 3 0
62 TalTech 0 0 1 1 0
63 Nõmme United III 0 0 1 1 0
64 Jõgeva Wolves 0 0 1 1 0
65 Freedom Rakvere 0 0 1 1 0
66 Elva III 0 0 1 1 0
67 Deliirium 0 0 1 1 0
68 Kummik 0 0 1 1 0
69 Eston Villa / Volta 0 0 1 1 0
70 Generation 0 0 1 1 0