Germany Bundesliga
Bundesliga HT / FT Statistics (All Games)
Pos | Teams | MP | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
2 | RB Leipzig | 23 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
3 | Eintracht Frankfurt | 23 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Wolfsburg | 23 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | Bayer Leverkusen | 22 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
6 | Borussia Dortmund | 23 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
7 | Borussia M'gladbach | 23 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | Freiburg | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9 | Union Berlin | 22 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
10 | Stuttgart | 23 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
11 | Werder Bremen | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
12 | Hoffenheim | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
13 | Augsburg | 22 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
14 | Köln | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 |
15 | Hertha BSC | 23 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
16 | Arminia Bielefeld | 22 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
17 | Mainz 05 | 22 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 |
18 | Schalke 04 | 23 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Bundesliga HT / FT Statistics (Home Games)
Pos | Teams | MP | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | RB Leipzig | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Eintracht Frankfurt | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Wolfsburg | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bayer Leverkusen | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Borussia Dortmund | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | Borussia M'gladbach | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Freiburg | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Union Berlin | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Stuttgart | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
11 | Werder Bremen | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Hoffenheim | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
13 | Augsburg | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | Köln | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
15 | Hertha BSC | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
16 | Arminia Bielefeld | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
17 | Mainz 05 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
18 | Schalke 04 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Bundesliga HT / FT Statistics (Away Games)
Pos | Teams | MP | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | RB Leipzig | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | Eintracht Frankfurt | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Wolfsburg | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | Bayer Leverkusen | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6 | Borussia Dortmund | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
7 | Borussia M'gladbach | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Freiburg | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Union Berlin | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | Stuttgart | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
11 | Werder Bremen | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Hoffenheim | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | Augsburg | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Köln | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Hertha BSC | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Mainz 05 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Schalke 04 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |