Germany Bundesliga
Bundesliga Streaks (All)
Pos | Teams | Win | Draw | Loss | Under | Over |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bayer Leverkusen | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Freiburg | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Augsburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Köln | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
15 | Hertha BSC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
17 | Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Schalke 04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bundesliga Streaks (Home)
Pos | Teams | Win | Draw | Loss | Under | Over |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Bayer Leverkusen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | Freiburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Union Berlin | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
10 | Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Augsburg | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Köln | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Hertha BSC | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
16 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
17 | Mainz 05 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Schalke 04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Bundesliga Streaks (Away)
Pos | Teams | Win | Draw | Loss | Under | Over |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Bayer Leverkusen | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Freiburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Werder Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | Hoffenheim | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
13 | Augsburg | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
14 | Köln | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | Hertha BSC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17 | Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Schalke 04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |