Napoli
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Napoli | 0 - 1 | AZ Alkmaar | ||
Real Sociedad | 0 - 1 | Napoli | ||
Rijeka | 1 - 2 | Napoli | ||
Napoli | 2 - 0 | Rijeka | ||
AZ Alkmaar | 1 - 1 | Napoli | ||
Napoli | 1 - 1 | Real Sociedad | ||
Granada | Napoli | |||
Napoli | Granada |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Parma | 0 - 2 | Napoli | ||
Napoli | 6 - 0 | Genoa | ||
Juventus | Pstp | Napoli | ||
Napoli | 4 - 1 | Atalanta | ||
Benevento | 1 - 2 | Napoli | ||
Napoli | 0 - 2 | Sassuolo | ||
Bologna | 0 - 1 | Napoli | ||
Napoli | 1 - 3 | Milan | ||
Napoli | 4 - 0 | Roma | ||
Crotone | 0 - 4 | Napoli | ||
Napoli | 2 - 1 | Sampdoria | ||
Inter | 1 - 0 | Napoli | ||
Lazio | 2 - 0 | Napoli | ||
Napoli | 1 - 1 | Torino | ||
Cagliari | 1 - 4 | Napoli | ||
Napoli | 1 - 2 | Spezia | ||
Udinese | 1 - 2 | Napoli | ||
Napoli | Fiorentina | |||
Hellas Verona | Napoli | |||
Napoli | Parma | |||
Genoa | Napoli | |||
Napoli | Juventus | |||
Atalanta | Napoli | |||
Napoli | Benevento | |||
Sassuolo | Napoli | |||
Napoli | Bologna | |||
Milan | Napoli | |||
Roma | Napoli | |||
Napoli | Crotone | |||
Sampdoria | Napoli | |||
Napoli | Inter | |||
Napoli | Lazio | |||
Torino | Napoli | |||
Napoli | Cagliari | |||
Spezia | Napoli | |||
Napoli | Udinese | |||
Fiorentina | Napoli | |||
Napoli | Hellas Verona |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Napoli | 3 - 2 | Empoli |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Juventus | Napoli |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Granada | Napoli | |||
Napoli | Granada |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Juventus | Napoli |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Napoli | 0 - 1 | AZ Alkmaar | ||
Real Sociedad | 0 - 1 | Napoli | ||
Rijeka | 1 - 2 | Napoli | ||
Napoli | 2 - 0 | Rijeka | ||
AZ Alkmaar | 1 - 1 | Napoli | ||
Napoli | 1 - 1 | Real Sociedad |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Parma | 0 - 2 | Napoli | ||
Napoli | 6 - 0 | Genoa | ||
Napoli | 4 - 1 | Atalanta | ||
Benevento | 1 - 2 | Napoli | ||
Napoli | 0 - 2 | Sassuolo | ||
Bologna | 0 - 1 | Napoli | ||
Napoli | 1 - 3 | Milan | ||
Napoli | 4 - 0 | Roma | ||
Crotone | 0 - 4 | Napoli | ||
Napoli | 2 - 1 | Sampdoria | ||
Inter | 1 - 0 | Napoli | ||
Lazio | 2 - 0 | Napoli | ||
Napoli | 1 - 1 | Torino | ||
Cagliari | 1 - 4 | Napoli | ||
Napoli | 1 - 2 | Spezia | ||
Udinese | 1 - 2 | Napoli |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Napoli | 3 - 2 | Empoli |
![]() |
---|
![]() |
---|