Turkey Süper Lig
Süper Lig HT / FT Statistics (All Games)
Pos | Teams | MP | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 26 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | Fenerbahçe | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 |
3 | Beşiktaş | 25 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
4 | Trabzonspor | 25 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 |
5 | Alanyaspor | 26 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Hatayspor | 26 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Gazişehir Gaziantep | 26 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Fatih Karagümrük | 26 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
9 | Antalyaspor | 26 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
10 | Göztepe | 25 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | Yeni Malatyaspor | 26 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
12 | Sivasspor | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 |
13 | Konyaspor | 25 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | Rizespor | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
15 | Kasımpaşa | 25 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
16 | Kayserispor | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
17 | BB Erzurumspor | 26 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 |
18 | İstanbul Başakşehir | 26 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
19 | Gençlerbirliği | 25 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
20 | Ankaragücü | 25 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
21 | Denizlispor | 26 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Süper Lig HT / FT Statistics (Home Games)
Pos | Teams | MP | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fenerbahçe | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Beşiktaş | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Trabzonspor | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Alanyaspor | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Hatayspor | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | Gazişehir Gaziantep | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Fatih Karagümrük | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Antalyaspor | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Göztepe | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
11 | Yeni Malatyaspor | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
12 | Sivasspor | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Konyaspor | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Rizespor | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | Kasımpaşa | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | Kayserispor | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | BB Erzurumspor | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
18 | İstanbul Başakşehir | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
19 | Gençlerbirliği | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
20 | Ankaragücü | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
21 | Denizlispor | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Süper Lig HT / FT Statistics (Away Games)
Pos | Teams | MP | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2 | Fenerbahçe | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3 | Beşiktaş | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
4 | Trabzonspor | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
5 | Alanyaspor | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | Hatayspor | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
7 | Gazişehir Gaziantep | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | Fatih Karagümrük | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | Antalyaspor | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Göztepe | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | Yeni Malatyaspor | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Sivasspor | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | Konyaspor | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Rizespor | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | Kasımpaşa | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Kayserispor | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | BB Erzurumspor | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
18 | İstanbul Başakşehir | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Gençlerbirliği | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Ankaragücü | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Denizlispor | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |