Modena
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Gubbio | 0 - 2 | Modena | ||
Modena | 3 - 1 | Vis Pesaro | ||
Triestina | 1 - 0 | Modena | ||
Modena | 3 - 0 | Ravenna | ||
Matelica Calcio | 2 - 1 | Modena | ||
Modena | 0 - 0 | FeralpiSalò | ||
Sambenedettese | 0 - 2 | Modena | ||
Modena | 0 - 1 | Perugia | ||
Imolese | 0 - 1 | Modena | ||
Modena | 2 - 1 | Carpi | ||
Mantova | 0 - 0 | Modena | ||
Modena | 1 - 2 | Südtirol | ||
Cesena | 0 - 0 | Modena | ||
Modena | 1 - 0 | Fermana | ||
Arezzo | 0 - 1 | Modena | ||
Modena | 2 - 0 | Fano | ||
Calcio Padova | 0 - 1 | Modena | ||
Legnago Salus | 0 - 1 | Modena | ||
Modena | 0 - 1 | Virtus Verona | ||
Modena | 2 - 0 | Gubbio | ||
Vis Pesaro | 1 - 0 | Modena | ||
Modena | 1 - 1 | Triestina | ||
Ravenna | 0 - 0 | Modena | ||
Modena | 4 - 1 | Matelica Calcio | ||
FeralpiSalò | 0 - 1 | Modena | ||
Modena | 4 - 1 | Sambenedettese | ||
Perugia | 3 - 0 | Modena | ||
Modena | 3 - 1 | Imolese | ||
Carpi | Modena | |||
Modena | Mantova | |||
Südtirol | Modena | |||
Modena | Cesena | |||
Fermana | Modena | |||
Modena | Arezzo | |||
Fano | Modena | |||
Modena | Calcio Padova | |||
Modena | Legnago Salus | |||
Virtus Verona | Modena |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Monopoli | 1 - 0 | Modena |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Modena | 2 - 2 | Virtus Verona | ||
Union ArzignanoChiampo | 2 - 1 | Modena |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Carpi | Modena | |||
Modena | Mantova | |||
Südtirol | Modena | |||
Modena | Cesena | |||
Fermana | Modena | |||
Modena | Arezzo | |||
Fano | Modena | |||
Modena | Calcio Padova | |||
Modena | Legnago Salus | |||
Virtus Verona | Modena |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Gubbio | 0 - 2 | Modena | ||
Modena | 3 - 1 | Vis Pesaro | ||
Triestina | 1 - 0 | Modena | ||
Modena | 3 - 0 | Ravenna | ||
Matelica Calcio | 2 - 1 | Modena | ||
Modena | 0 - 0 | FeralpiSalò | ||
Sambenedettese | 0 - 2 | Modena | ||
Modena | 0 - 1 | Perugia | ||
Imolese | 0 - 1 | Modena | ||
Modena | 2 - 1 | Carpi | ||
Mantova | 0 - 0 | Modena | ||
Modena | 1 - 2 | Südtirol | ||
Cesena | 0 - 0 | Modena | ||
Modena | 1 - 0 | Fermana | ||
Arezzo | 0 - 1 | Modena | ||
Modena | 2 - 0 | Fano | ||
Calcio Padova | 0 - 1 | Modena | ||
Legnago Salus | 0 - 1 | Modena | ||
Modena | 0 - 1 | Virtus Verona | ||
Modena | 2 - 0 | Gubbio | ||
Vis Pesaro | 1 - 0 | Modena | ||
Modena | 1 - 1 | Triestina | ||
Ravenna | 0 - 0 | Modena | ||
Modena | 4 - 1 | Matelica Calcio | ||
FeralpiSalò | 0 - 1 | Modena | ||
Modena | 4 - 1 | Sambenedettese | ||
Perugia | 3 - 0 | Modena | ||
Modena | 3 - 1 | Imolese |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Monopoli | 1 - 0 | Modena |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Modena | 2 - 2 | Virtus Verona | ||
Union ArzignanoChiampo | 2 - 1 | Modena |