Africa WC Qualification Africa Score Betting Stats
WC Qualification Africa SCORE MINUTE STATS
| # | Teams | MP | Goals | 0-15’ | 15-30’ | 30-45’ | 45-60’ | 60-75’ | 75-90’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 12 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Congo DR | 12 | 17 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Gabon | 11 | 23 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Cameroon | 11 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Tunisia | 10 | 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | Benin | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Rwanda | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | South Africa | 10 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | Chad | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Burundi | 10 | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Senegal | 10 | 22 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 12 | Kenya | 10 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| 13 | Côte d'Ivoire | 10 | 25 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 14 | Guinea-Bissau | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Angola | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | Central African Republic | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Sierra Leone | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | Algeria | 10 | 24 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 19 | Djibouti | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Burkina Faso | 10 | 23 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 21 | Mauritania | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Somalia | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Gambia | 10 | 27 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 |
| 24 | Mauritius | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | Ethiopia | 10 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Libya | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | Mali | 10 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 28 | Cape Verde Islands | 10 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 29 | Egypt | 10 | 20 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 30 | Mozambique | 10 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Comoros | 10 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 32 | Zimbabwe | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Botswana | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 34 | Seychelles | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | São Tomé and Príncipe | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Guinea | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Madagascar | 10 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 38 | South Sudan | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Togo | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Lesotho | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Sudan | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 42 | Swaziland | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | Uganda | 10 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | Ghana | 10 | 23 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 45 | Liberia | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Namibia | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 47 | Malawi | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 48 | Morocco | 8 | 22 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 49 | Zambia | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Congo | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Equatorial Guinea | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 53 | Niger | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
SCORE STATISTICS
1-0
12.36%
0-1
10.42%
1-1
9.65%
0-0
9.27%
2-0
7.34%
0-2
6.95%
2-1
5.41%
3-1
5.02%
1-2
5.02%
3-0
4.25%
0-3
3.86%
4-0
2.32%
2-2
2.32%
2-3
1.54%
4-1
1.54%
5-0
1.54%
1-3
1.54%
0-5
1.16%
3-3
1.16%
0-6
1.16%
3-2
0.77%
5-1
0.77%
0-7
0.77%
4-2
0.77%
1-4
0.77%
6-1
0.39%
9-0
0.39%
0-4
0.39%
4-3
0.39%
3-4
0.39%
6-0
0.39%