Norway NM Cupen Score Betting Stats
NM Cupen SCORE MINUTE STATS
| # | Teams | MP | Goals | 0-15’ | 15-30’ | 30-45’ | 45-60’ | 60-75’ | 75-90’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyn | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Egersund | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Brattvåg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Kongsvinger | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Eik Tønsberg | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kjelsås | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sandnes Ulf | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lillestrøm | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Bjarg | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Aalesund | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Stabæk | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Odd | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Levanger | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Tromsdalen | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Lysekloster | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mjøndalen | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Asker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Hødd | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Strømmen | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Djerv | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Gamle Oslo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Hønefoss | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ulfstind | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Stjørdals-Blink | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Start | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Åsane | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Junkeren | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Vard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Follo | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Arendal | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Trygg/Lade | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Moss | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Madla | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Rosenborg | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Raufoss | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ullensaker / Kisa | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Pors Grenland | 1 | 0 | ||||||
| 38 | Flint | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Vidar | 1 | 0 | ||||||
| 40 | Gneist | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Bodø / Glimt | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | KFUM | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Finnsnes | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Fredrikstad | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Skeid | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Tromsø | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Brumunddal | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Jerv | 1 | 0 | ||||||
| 49 | Grorud | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Flekkerøy | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Brann | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Eidsvold | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Træff | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Råde | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Sotra | 1 | 0 | ||||||
| 56 | Strindheim | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Sarpsborg 08 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Sandviken | 1 | 0 | ||||||
| 59 | Forde | 1 | 0 | ||||||
| 60 | Molde | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Rana | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Haugesund | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Viking | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Strømsgodset | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Nardo | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Vigør | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Alta | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Vålerenga | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Spjelkavik | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | HamKam | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Bærum | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Nordstrand | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Sandefjord | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Kristiansund | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Bryne | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Vestfossen | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Ranheim | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Sogndal | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Lørenskog | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Notodden | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
SCORE STATISTICS
1-4
9.23%
1-2
9.23%
1-3
9.23%
2-1
7.69%
3-0
7.69%
1-5
6.15%
2-3
6.15%
0-2
6.15%
0-1
4.62%
2-2
3.08%
3-2
3.08%
6-1
3.08%
1-0
1.54%
0-8
1.54%
2-5
1.54%
3-1
1.54%
2-6
1.54%
0-5
1.54%
0-4
1.54%
2-4
1.54%
4-4
1.54%
2-0
1.54%
0-3
1.54%
6-2
1.54%
5-5
1.54%
4-3
1.54%
0-6
1.54%
1-1
1.54%