Germany 2. Bundesliga
2. Bundesliga HT / FT Statistics (All Games)
Pos | Teams | MP | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochum | 30 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | Greuther Fürth | 29 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | Hamburger SV | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 29 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
5 | Heidenheim | 30 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
6 | Holstein Kiel | 26 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
7 | St. Pauli | 30 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 |
8 | Karlsruher SC | 27 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 |
9 | Paderborn | 30 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | Hannover 96 | 29 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
11 | Darmstadt 98 | 30 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 |
12 | Erzgebirge Aue | 29 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
13 | Nürnberg | 29 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
14 | Jahn Regensburg | 29 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
15 | Eintracht Braunschweig | 30 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 |
16 | Osnabrück | 30 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 |
17 | Sandhausen | 27 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
18 | Würzburger Kickers | 30 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
2. Bundesliga HT / FT Statistics (Home Games)
Pos | Teams | MP | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochum | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Greuther Fürth | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Hamburger SV | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Heidenheim | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Holstein Kiel | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | St. Pauli | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Karlsruher SC | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
9 | Paderborn | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Hannover 96 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
11 | Darmstadt 98 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
12 | Erzgebirge Aue | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Nürnberg | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Jahn Regensburg | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | Eintracht Braunschweig | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
16 | Osnabrück | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
17 | Sandhausen | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Würzburger Kickers | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
2. Bundesliga HT / FT Statistics (Away Games)
Pos | Teams | MP | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochum | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2 | Greuther Fürth | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Hamburger SV | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | Heidenheim | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | Holstein Kiel | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7 | St. Pauli | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Karlsruher SC | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
9 | Paderborn | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Hannover 96 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 | Darmstadt 98 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
12 | Erzgebirge Aue | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Nürnberg | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
14 | Jahn Regensburg | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Eintracht Braunschweig | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Osnabrück | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
17 | Sandhausen | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Würzburger Kickers | 15 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |