Germany 2. Bundesliga
2. Bundesliga Streaks (All)
Pos | Teams | Win | Draw | Loss | Under | Over |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Bochum | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Greuther Fürth | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Karlsruher SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Heidenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Hannover 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | Paderborn | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Osnabrück | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | Nürnberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Jahn Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | Sandhausen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | Eintracht Braunschweig | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Würzburger Kickers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. Bundesliga Streaks (Home)
Pos | Teams | Win | Draw | Loss | Under | Over |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Bochum | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Greuther Fürth | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Karlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Heidenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Hannover 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Paderborn | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Osnabrück | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
12 | Nürnberg | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Jahn Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Sandhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Eintracht Braunschweig | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | St. Pauli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Würzburger Kickers | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2. Bundesliga Streaks (Away)
Pos | Teams | Win | Draw | Loss | Under | Over |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bochum | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Holstein Kiel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Greuther Fürth | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Karlsruher SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Heidenheim | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | Paderborn | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Osnabrück | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
13 | Jahn Regensburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
15 | Sandhausen | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
16 | Eintracht Braunschweig | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Würzburger Kickers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |