Spain Copa del Rey Score Betting Stats

Copa del Rey SCORE MINUTE STATS

# Teams MP Goals 0-15’ 15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’
1 Ribadesella 3 1 1 0 0 0 0 0
2 UD Pinatar 3 9 1 2 2 1 0 3
3 Lebrijana 3 4 2 1 1 0 0 0
4 Prat 3 6 3 0 1 1 1 0
5 Sporting Hortaleza 3 3 0 0 0 1 1 1
6 Sporting Alcázar 3 3 0 1 1 0 1 0
7 Atlético Calatayud 3 2 1 1 0 0 0 0
8 Cented Academy 3 0
9 Anaitasuna FT 2 5 0 1 1 1 1 1
10 Maracena 2 1 0 0 1 0 0 0
11 Ceuta 6 de Junio 2 1 0 0 0 0 0 1
12 Talayuela 2 1 0 0 1 0 0 0
13 Tedeón 2 2 0 0 2 0 0 0
14 Noja 2 1 0 0 1 0 0 0
15 Atlético Melilla 2 0
16 Guimar 2 3 0 1 1 1 0 0
17 San José Soria 2 1 0 0 0 1 0 0
18 Baztan 2 1 1 0 0 0 0 0
19 Tavernes 2 1 0 1 0 0 0 0
20 San Rafael 2 0
21 RSD Alcalá 1 1 0 0 0 0 1 0
22 Manresa 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Cultural Leonesa 1 1 0 0 1 0 0 0
24 Ponferradina 1 1 0 0 1 0 0 0
25 Córdoba 1 1 0 0 1 0 0 0
26 Varea 1 0
27 Laredo 1 2 0 0 0 1 1 0
28 Málaga 1 3 0 0 0 0 1 2
29 Sporting Gijón 1 3 0 0 0 0 2 1
30 Arosa 1 2 0 0 0 1 1 0
31 Tudelano 1 0
32 Villarreal 1 5 1 1 0 2 1 0
33 Osasuna 1 6 1 1 1 2 0 1
34 Gimnástica Torrelavega 1 1 1 0 0 0 0 0
35 Cieza 1 0
36 Deportivo La Coruña 1 3 0 0 1 1 0 1
37 Eldense 1 1 0 0 0 1 0 0
38 Las Palmas 1 1 0 0 0 1 0 0
39 Sant Andreu 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Real Ávila 1 0 0 0 0 0 0 0
41 Antequera 1 2 0 1 0 0 1 0
42 Numancia 1 3 0 0 1 1 0 1
43 FC Andorra 1 3 0 0 1 1 1 0
44 Burgos 1 4 0 1 0 0 1 2
45 Sestao River 1 2 0 1 1 0 0 0
46 Don Benito 1 2 0 0 2 0 0 0
47 Calamocha 1 0
48 Pontevedra 1 0
49 Real Zaragoza 1 4 1 1 2 0 0 0
50 Coruxo 1 0
51 Cuarte Industrial 1 0
52 Recreativo Huelva 1 1 0 1 0 0 0 0
53 UD Ourense 1 1 0 0 0 0 0 1
54 Granada 1 3 1 0 0 0 1 1
55 Conquense 1 0
56 Lucena 1 0
57 Racing Santander 1 2 0 0 0 1 1 0
58 Elche 1 3 0 0 1 1 0 1
59 SS Reyes 1 1 0 0 0 0 1 0
60 Covadonga 1 0
61 Unionistas de Salamanca 1 0
62 Águilas CF 1 0
63 Real Oviedo 1 3 0 0 0 0 1 2
64 Castellonense 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Poblense 1 1 0 1 0 0 0 0
66 Espanyol 1 2 1 0 0 0 0 1
67 Extremadura 1924 1 2 0 0 0 0 0 2
68 Europa 1 3 0 1 0 0 1 1
69 Xerez 1 1 1 0 0 0 0 0
70 Peña Sport 1 1 0 0 0 0 1 0
71 Atlético Tordesillas 1 3 1 1 0 1 0 0
72 Zamora 1 2 1 0 0 0 0 1
73 Girona 1 2 0 1 0 0 1 0
74 Rayo Vallecano 1 1 0 0 1 0 0 0
75 Gimnástica Segoviana 1 0
76 Llanera 1 1 0 0 0 0 0 1
77 Atlético Paso 1 3 0 0 0 0 1 2
78 Castellón 1 3 0 0 2 0 1 0
79 Getafe 1 3 0 0 2 0 1 0
80 Rayo Majadahonda 1 1 0 0 0 0 0 1
81 Guijuelo 1 1 0 0 1 0 0 0
82 Athletic Club 1 6 0 1 2 0 0 3
83 CD Coria 1 1 0 0 1 0 0 0
84 Real Valladolid 1 1 1 0 0 0 0 0
85 Manacor 1 0
86 Almería 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Sevilla 1 3 0 1 1 1 0 0
88 Ceuta 1 2 0 0 0 0 0 2
89 Atlético Baleares 1 0
90 Cádiz 1 3 0 1 0 1 0 1
91 Huesca 1 5 0 1 1 1 1 1
92 Mirandés 1 3 0 0 0 0 1 2

SCORE STATISTICS

0-3
13.33%
1-2
10.00%
1-0
8.33%
1-3
6.67%
0-1
6.67%
2-0
6.67%
1-1
5.00%
0-2
5.00%
3-3
5.00%
5-0
5.00%
3-1
3.33%
2-4
3.33%
2-3
3.33%
1-5
3.33%
2-5
1.67%
0-6
1.67%
0-5
1.67%
2-2
1.67%
4-3
1.67%
0-4
1.67%
0-0
1.67%
1-6
1.67%
8-0
1.67%