Spain Copa del Rey WDL betting stats

Copa del Rey WDL BETING STATS

1

16 of 60

X

8 of 60

2

36 of 60

# Teams MP Win Draw Loss
1 Atlético Calatayud 3 2 0 1
2 Prat 3 2 0 1
3 Sporting Alcázar 3 2 0 1
4 Lebrijana 3 2 0 1
5 UD Pinatar 3 2 0 1
6 Cented Academy 3 1 0 2
7 Sporting Hortaleza 3 1 1 1
8 Ribadesella 3 1 1 1
9 Anaitasuna FT 2 2 0 0
10 San José Soria 2 1 0 1
11 Atlético Melilla 2 0 0 2
12 San Rafael 2 0 0 2
13 Talayuela 2 0 0 2
14 Guimar 2 0 1 1
15 Tedeón 2 0 0 2
16 Baztan 2 0 0 2
17 Maracena 2 0 2 0
18 Noja 2 0 1 1
19 Tavernes 2 0 2 0
20 Ceuta 6 de Junio 2 0 0 2
21 Huesca 1 1 0 0
22 Racing Santander 1 1 0 0
23 Málaga 1 1 0 0
24 Europa 1 1 0 0
25 Eldense 1 1 0 0
26 Getafe 1 1 0 0
27 Gimnástica Torrelavega 1 1 0 0
28 FC Andorra 1 1 0 0
29 Atlético Paso 1 1 0 0
30 Almería 1 1 0 0
31 Ceuta 1 1 0 0
32 Real Ávila 1 1 0 0
33 Granada 1 1 0 0
34 Villarreal 1 1 0 0
35 Zamora 1 1 0 0
36 Rayo Vallecano 1 1 0 0
37 CD Coria 1 1 0 0
38 Cádiz 1 1 0 0
39 Sestao River 1 1 0 0
40 Elche 1 1 0 0
41 Sporting Gijón 1 1 0 0
42 Extremadura 1924 1 1 0 0
43 Deportivo La Coruña 1 1 0 0
44 Castellón 1 1 0 0
45 Rayo Majadahonda 1 1 0 0
46 Burgos 1 1 0 0
47 Sevilla 1 1 0 0
48 Antequera 1 1 0 0
49 Cultural Leonesa 1 1 0 0
50 Osasuna 1 1 0 0
51 Girona 1 1 0 0
52 Arosa 1 1 0 0
53 Las Palmas 1 1 0 0
54 Athletic Club 1 1 0 0
55 Real Valladolid 1 1 0 0
56 Real Zaragoza 1 1 0 0
57 Guijuelo 1 0 0 1
58 Don Benito 1 0 0 1
59 Conquense 1 0 0 1
60 Lucena 1 0 0 1
61 Espanyol 1 0 0 1
62 Laredo 1 0 0 1
63 Gimnástica Segoviana 1 0 0 1
64 Numancia 1 0 1 0
65 Ponferradina 1 0 1 0
66 Cuarte Industrial 1 0 0 1
67 Águilas CF 1 0 0 1
68 RSD Alcalá 1 0 0 1
69 Covadonga 1 0 0 1
70 Tudelano 1 0 0 1
71 Sant Andreu 1 0 1 0
72 Peña Sport 1 0 0 1
73 Pontevedra 1 0 0 1
74 Mirandés 1 0 1 0
75 Calamocha 1 0 0 1
76 Atlético Baleares 1 0 0 1
77 Varea 1 0 0 1
78 Castellonense 1 0 0 1
79 Poblense 1 0 0 1
80 Cieza 1 0 0 1
81 Llanera 1 0 1 0
82 UD Ourense 1 0 0 1
83 Manacor 1 0 0 1
84 Córdoba 1 0 0 1
85 Coruxo 1 0 0 1
86 Recreativo Huelva 1 0 0 1
87 Unionistas de Salamanca 1 0 0 1
88 Real Oviedo 1 0 1 0
89 Manresa 1 0 1 0
90 SS Reyes 1 0 0 1
91 Xerez 1 0 0 1
92 Atlético Tordesillas 1 0 1 0
93 Portugalete 0 0 0 0
94 Sabadell 0 0 0 0
95 Celta de Vigo 0 0 0 0
96 SD Eibar 0 0 0 0
97 Mijas Las Lagunas 0 0 0 0
98 Trival Valderas 0 0 0 0
99 Barakaldo 0 0 0 0
100 Deportivo Alavés 0 0 0 0
101 Utebo 0 0 0 0
102 Amorebieta 0 0 0 0
103 Mallorca 0 0 0 0
104 Leganés 0 0 0 0
105 Reddis 0 0 0 0
106 Tarancón 0 0 0 0
107 Real Betis 0 0 0 0
108 Real Unión 0 0 0 0
109 Tenerife 0 0 0 0
110 Salamanca CF UDS 0 0 0 0
111 Valencia 0 0 0 0
112 Levante 0 0 0 0
113 Navalcarnero 0 0 0 0
114 Calvo Sotelo 0 0 0 0
115 FC Cartagena 0 0 0 0
116 UD Logroñés 0 0 0 0
117 Alcoyano 0 0 0 0
118 Pamplona 0 0 0 0
119 Real Jaén 0 0 0 0
120 Albacete 0 0 0 0
121 CD Badajoz 0 0 0 0
122 Deportiva Minera 0 0 0 0
# Teams MP Win Draw Loss
Ribadesella 2 1 0 1
Prat 2 1 0 1
UD Pinatar 2 1 0 1
Atlético Calatayud 2 1 0 1
Sporting Alcázar 2 1 0 1
Sporting Hortaleza 2 1 0 1
Lebrijana 2 1 0 1
Cented Academy 2 1 0 1
Anaitasuna FT 1 1 0 0
San José Soria 1 1 0 0
Sestao River 1 1 0 0
Gimnástica Torrelavega 1 1 0 0
Real Ávila 1 1 0 0
Antequera 1 1 0 0
Atlético Paso 1 1 0 0
Arosa 1 1 0 0
Laredo 1 0 0 1
Don Benito 1 0 0 1
Ceuta 6 de Junio 1 0 0 1
Llanera 1 0 1 0
Conquense 1 0 0 1
Poblense 1 0 0 1
Tavernes 1 0 1 0
Numancia 1 0 1 0
Noja 1 0 1 0
Atlético Tordesillas 1 0 1 0
Manacor 1 0 0 1
Covadonga 1 0 0 1
Manresa 1 0 1 0
Coruxo 1 0 0 1
Tedeón 1 0 0 1
Talayuela 1 0 0 1
Guijuelo 1 0 0 1
Maracena 1 0 1 0
Calamocha 1 0 0 1
SS Reyes 1 0 0 1
San Rafael 1 0 0 1
Atlético Melilla 1 0 0 1
Tudelano 1 0 0 1
Varea 1 0 0 1
Cuarte Industrial 1 0 0 1
Recreativo Huelva 1 0 0 1
RSD Alcalá 1 0 0 1
Peña Sport 1 0 0 1
Cieza 1 0 0 1
Baztan 1 0 0 1
Xerez 1 0 0 1
Gimnástica Segoviana 1 0 0 1
Castellonense 1 0 0 1
Atlético Baleares 1 0 0 1
Lucena 1 0 0 1
Guimar 1 0 1 0
Alcoyano 0 0 0 0
Reddis 0 0 0 0
Portugalete 0 0 0 0
Deportiva Minera 0 0 0 0
CD Badajoz 0 0 0 0
Calvo Sotelo 0 0 0 0
Pamplona 0 0 0 0
Tarancón 0 0 0 0
Navalcarnero 0 0 0 0
Salamanca CF UDS 0 0 0 0
Trival Valderas 0 0 0 0
Utebo 0 0 0 0
Mijas Las Lagunas 0 0 0 0
Amorebieta 0 0 0 0
# Teams MP Win Draw Loss
Real Valladolid 1 1 0 0
Las Palmas 1 1 0 0
Cultural Leonesa 1 1 0 0
UD Pinatar 1 1 0 0
Burgos 1 1 0 0
Atlético Calatayud 1 1 0 0
Almería 1 1 0 0
Real Zaragoza 1 1 0 0
Rayo Vallecano 1 1 0 0
Ceuta 1 1 0 0
Anaitasuna FT 1 1 0 0
Girona 1 1 0 0
Racing Santander 1 1 0 0
Deportivo La Coruña 1 1 0 0
Huesca 1 1 0 0
Rayo Majadahonda 1 1 0 0
Lebrijana 1 1 0 0
Extremadura 1924 1 1 0 0
Granada 1 1 0 0
Sevilla 1 1 0 0
Cádiz 1 1 0 0
Osasuna 1 1 0 0
Europa 1 1 0 0
Elche 1 1 0 0
Castellón 1 1 0 0
CD Coria 1 1 0 0
Getafe 1 1 0 0
Zamora 1 1 0 0
Sporting Alcázar 1 1 0 0
Athletic Club 1 1 0 0
Sporting Gijón 1 1 0 0
Eldense 1 1 0 0
Málaga 1 1 0 0
Prat 1 1 0 0
Villarreal 1 1 0 0
FC Andorra 1 1 0 0
Ribadesella 1 0 1 0
Unionistas de Salamanca 1 0 0 1
Ceuta 6 de Junio 1 0 0 1
Córdoba 1 0 0 1
Maracena 1 0 1 0
Atlético Melilla 1 0 0 1
Real Oviedo 1 0 1 0
Sant Andreu 1 0 1 0
Noja 1 0 0 1
Tavernes 1 0 1 0
Baztan 1 0 0 1
Águilas CF 1 0 0 1
Talayuela 1 0 0 1
UD Ourense 1 0 0 1
Sporting Hortaleza 1 0 1 0
Mirandés 1 0 1 0
Guimar 1 0 0 1
Pontevedra 1 0 0 1
Tedeón 1 0 0 1
Cented Academy 1 0 0 1
Ponferradina 1 0 1 0
San Rafael 1 0 0 1
San José Soria 1 0 0 1
Espanyol 1 0 0 1
Valencia 0 0 0 0
Leganés 0 0 0 0
SD Eibar 0 0 0 0
Real Jaén 0 0 0 0
Deportivo Alavés 0 0 0 0
Mallorca 0 0 0 0
Albacete 0 0 0 0
FC Cartagena 0 0 0 0
Tenerife 0 0 0 0
Real Unión 0 0 0 0
UD Logroñés 0 0 0 0
Sabadell 0 0 0 0
Real Betis 0 0 0 0
Levante 0 0 0 0
Celta de Vigo 0 0 0 0
Barakaldo 0 0 0 0