Germany DFB Pokal Score Betting Stats
DFB Pokal SCORE MINUTE STATS
| # | Teams | MP | Goals | 0-15’ | 15-30’ | 30-45’ | 45-60’ | 60-75’ | 75-90’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | FC Köln | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 2 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Darmstadt 98 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Jeddeloh | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | VfL Bochum 1848 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Dynamo Dresden | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Nürnberg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | FC Union Berlin | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Kaiserslautern | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | TSG Hoffenheim | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Hannover 96 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Paderborn | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | SC Freiburg | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | Hamburger SV | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Karlsruher SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Rot-Weiss Essen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Elversberg | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Schalke 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Hertha BSC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Sonnenhof Großaspach | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Werder Bremen | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | VfB Stuttgart | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Holstein Kiel | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | FC Augsburg | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | Magdeburg | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Borussia Dortmund | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | RB Leipzig | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | LSK Hansa | 1 | 0 | ||||||
| 34 | Hansa Rostock | 1 | 0 | ||||||
| 35 | Verl | 1 | 0 | ||||||
| 36 | Energie Cottbus | 1 | 0 | ||||||
| 37 | Erzgebirge Aue | 1 | 0 | ||||||
| 38 | Altglienicke | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Hallescher FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Westfalia Rhynern | 1 | 0 | ||||||
| 41 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Waldhof Mannheim | 1 | 0 | ||||||
| 43 | Schott Mainz | 1 | 0 | ||||||
| 44 | Saarbrücken | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Würzburger Kickers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Krieschow | 1 | 0 | ||||||
| 47 | Carl Zeiss Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | HEBC | 1 | 0 | ||||||
| 50 | Wehen Wiesbaden | 1 | 0 | ||||||
| 51 | Phönix Lübeck | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Heidenheim | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Hemelingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | DSC Arminia Bielefeld | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Eintracht Braunschweig | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | SC St. Tönis | 1 | 0 | ||||||
| 57 | Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Osnabrück | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Eintracht Trier | 1 | 0 | ||||||
| 60 | Preußen Münster | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1860 München | 1 | 0 | ||||||
| 62 | MSV Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Bahlinger SC | 1 | 0 | ||||||
| 64 | St. Pauli | 1 | 0 |
SCORE STATISTICS
1-2
10.42%
0-2
10.42%
2-0
8.33%
0-4
8.33%
1-1
6.25%
2-4
6.25%
3-2
4.17%
0-5
4.17%
5-2
4.17%
0-1
4.17%
0-3
4.17%
1-3
4.17%
0-6
4.17%
6-1
2.08%
0-9
2.08%
2-2
2.08%
5-0
2.08%
1-9
2.08%
1-4
2.08%
3-3
2.08%
1-5
2.08%
0-11
2.08%
2-5
2.08%