Turkey Cup both teams to score stats

Cup BTTS BETTING STATS

Yes

99 of 191

No

92 of 191

# Teams MP Yes No
1 Galatasaray 8 5 3
2 Boluspor 8 4 4
3 Antalyaspor 6 0 6
4 Fenerbahçe 5 2 3
5 Gençlerbirliği 7 4 3
6 Alanyaspor 7 3 4
7 Sivasspor 3 3 0
8 Eskişehirspor 2 1 1
9 Şanlıurfaspor 2 1 1
10 Beşiktaş 6 3 3
11 Kayserispor 2 0 2
12 Trabzonspor 8 4 4
13 Osmanlıspor 1 1 0
14 Ümraniyespor 1 0 1
15 Adana Demirspor 1 1 0
16 Rizespor 6 4 2
17 Kasımpaşa 1 1 0
18 Kastamonuspor 1 1 0
19 Bursaspor 3 1 2
20 Karşıyaka 1 0 1
21 Konyaspor 12 5 7
22 Bandırmaspor 1 1 0
23 Samsunspor 5 2 3
24 Nazilli Belediyespor 1 0 1
25 İstanbulspor 5 2 3
26 Batman Petrolspor 1 1 0
27 Fethiyespor 8 2 6
28 Eyüpspor 8 5 3
29 Balıkesirspor 1 1 0
30 Menemen Belediyespor 2 1 1
31 Ankaragücü 1 1 0
32 Amed SK 1 0 1
33 İstanbul Başakşehir 7 5 2
34 Bergama Belediyespor 2 0 2
35 Manisa BBSK 2 0 2
36 Sarıyer 2 0 2
37 Göztepe 1 0 1
38 Altınordu 1 1 0
39 Fatih Karagümrük 5 3 2
40 Etimesgut Belediyespor 1 0 1
41 İnegölspor 3 1 2
42 Altay 1 0 1
43 Kahramanmaraşspor 4 1 3
44 Gaziantep F.K. 6 2 4
45 Elazığspor 1 1 0
46 Sakaryaspor 2 0 2
47 Adanaspor 1 0 1
48 Kırklarelispor 1 1 0
49 Bayburt İÖİ 1 0 1
50 Keçiörengücü 6 4 2
51 Giresunspor 2 1 1
52 Pazarspor 1 0 1
53 Yeni Malatyaspor 1 0 1
54 BB Erzurumspor 5 4 1
55 Yeni Amasyaspor 1 0 1
56 Pendikspor 3 3 0
57 Hatayspor 1 1 0
58 Van BB 2 1 1
59 68 Aksaray Belediyespor 1 1 0
60 Kütahyaspor 2 1 1
61 Kocaelispor 5 3 2
62 Karacabey Birlikspor 3 2 1
63 Çorum Belediyespor 5 2 3
64 Silivrispor 1 1 0
65 Zonguldak Kömürspor 2 1 1
66 Düzcespor 1 1 0
67 Kilis Belediyespor 1 1 0
68 24 Erzincanspor 2 0 2
69 Bucaspor 1928 1 0 1
70 Iskenderunspor A.Ş. 1 1 0
71 Derincespor 2 1 1
72 Bartınspor 1 1 0
73 Ankara Adliyespor 4 3 1
74 Hekimoğlu Trabzon 3 0 3
75 Türk Metal Kırıkkale 1 0 1
76 Bodrumspor 7 3 4
77 Yeni Çarşı FK 8 4 4
78 Ankara Demirspor 1 1 0
79 Karaman Belediyespor 2 1 1
80 Utaş Uşakspor 1 1 0
81 Beykoz 2 1 1
82 Muğlaspor 4 1 3
83 Bucak Belediyesi Oguzhanspor 1 1 0
84 Serhat Ardahanspor 1 0 1
85 Osmaniyespor 1 0 1
86 SinopSpor 1 0 1
87 Erbaaspor 3 2 1
88 Artvin Hopaspor 1 1 0
89 Erokspor 2 1 1
90 52 Orduspor FK 2 1 1
91 Isparta Davrazspor 3 0 3
92 Karaköprü Belediyespor 3 2 1
93 Karadeniz Ereğli BSK 2 1 1
94 Ağrı 1970 2 1 1
95 Muş Menderesspor 4 1 3
96 Bitlis Özgüzelderespor 1 1 0
97 Mardin BB 1 0 1
98 Kırşehir Belediyespor 1 0 1
99 Fatsa Belediyespor 3 3 0
100 Serik Belediyespor 1 1 0
101 Yeşilyurt Belediyespor 3 2 1
102 Somaspor 1 1 0
103 Yıldırım Belediyesispor 3 1 2
104 İçelspor 1 0 1
105 12 Bingölspor 3 2 1
106 Dersimspor 3 0 3
107 Kahta 02 Spor 4 4 0
108 Kars 36 1 0 1
109 Arnavutköy Belediyespor 1 1 0
110 Kestelspor 1 0 1
111 Anadolu Üniversitesi 2 2 0
112 Talasgücü Belediyespor 3 2 1
113 Kapadokya Göremespor 1 1 0
114 1926 Bulancakspor 3 2 1
115 Aliağa FAŞ 8 6 2
116 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 1 0
117 Çayelispor 1 1 0
118 Kartal Bulvarspor 1 1 0
119 Kurtalanspor 1 1 0
120 Iğdır FK 6 4 2
121 Mazıdağı Fosfatspor 1 0 1
122 Orduspor 1967 4 3 1
123 Sebat Gençlikspor 1 1 0
124 Bursa Nilüfer 2021 1 0 1
125 İnegöl Kafkas Gençlik 1 1 0
126 İnkılapspor 1 1 0
127 İstanbul Sinopspor 1 1 0
128 Silifke Belediyespor 3 1 2
129 Adana 1954 FK 1 1 0
130 Niğde Belediyesispor 3 1 2
131 Şırnak İdmanyurdu 1 0 1
132 Viven Bornova 1 0 1
133 Tire 2021 FK 1 0 1
134 Efeler 09 Spor 1 0 1
135 Karabük İdman Yurdu 3 1 2
136 Kahramanmaraş İstiklalsp 2 2 0
137 Tokat Bld Plevnespor 1 1 0
138 1926 Polatlı Belediye 1 1 0
139 Yozgat Bld Bozokspor 1 1 0
140 Çorluspor 1947 2 2 0
141 Hakkari Zapspor 1 1 0
142 Türk Metal 1963 1 0 1
143 Yalova Yeşilovaspor 4 2 2
144 Şiran Yıldızspor 2 2 0
145 Denizli İY Güreller 2 0 2
146 Ezinespor 1 0 1
147 Galata 2 2 0
148 Kestel Çilek 2 1 1
149 Bilecik Söğüt 1 0 1
150 Antalya Kepezspor 2 2 0
151 Kepezspor 3 2 1
# Teams MP Yes No
1 Galatasaray 5 2 3
2 Boluspor 4 2 2
3 Antalyaspor 3 0 3
4 Fenerbahçe 2 2 0
5 Gençlerbirliği 3 3 0
6 Alanyaspor 2 2 0
7 Sivasspor 2 2 0
8 Eskişehirspor 1 0 1
9 Şanlıurfaspor 0 0 0
10 Beşiktaş 4 1 3
11 Kayserispor 1 0 1
12 Trabzonspor 4 1 3
13 Osmanlıspor 1 1 0
14 Ümraniyespor 0 0 0
15 Adana Demirspor 0 0 0
16 Rizespor 3 3 0
17 Kasımpaşa 0 0 0
18 Kastamonuspor 1 1 0
19 Bursaspor 1 0 1
20 Karşıyaka 1 0 1
21 Konyaspor 5 2 3
22 Bandırmaspor 0 0 0
23 Samsunspor 3 1 2
24 Nazilli Belediyespor 0 0 0
25 İstanbulspor 3 1 2
26 Batman Petrolspor 0 0 0
27 Fethiyespor 4 2 2
28 Eyüpspor 5 2 3
29 Balıkesirspor 1 1 0
30 Menemen Belediyespor 1 1 0
31 Ankaragücü 1 1 0
32 Amed SK 0 0 0
33 İstanbul Başakşehir 3 3 0
34 Bergama Belediyespor 1 0 1
35 Manisa BBSK 1 0 1
36 Sarıyer 0 0 0
37 Göztepe 0 0 0
38 Altınordu 0 0 0
39 Fatih Karagümrük 2 1 1
40 Etimesgut Belediyespor 1 0 1
41 İnegölspor 1 0 1
42 Altay 0 0 0
43 Kahramanmaraşspor 4 1 3
44 Gaziantep F.K. 3 0 3
45 Elazığspor 1 1 0
46 Sakaryaspor 2 0 2
47 Adanaspor 0 0 0
48 Kırklarelispor 1 1 0
49 Bayburt İÖİ 1 0 1
50 Keçiörengücü 3 2 1
51 Giresunspor 1 1 0
52 Pazarspor 0 0 0
53 Yeni Malatyaspor 0 0 0
54 BB Erzurumspor 2 1 1
55 Yeni Amasyaspor 1 0 1
56 Pendikspor 1 1 0
57 Hatayspor 1 1 0
58 Van BB 0 0 0
59 68 Aksaray Belediyespor 0 0 0
60 Kütahyaspor 1 1 0
61 Kocaelispor 2 2 0
62 Karacabey Birlikspor 2 2 0
63 Çorum Belediyespor 4 1 3
64 Silivrispor 1 1 0
65 Zonguldak Kömürspor 1 0 1
66 Düzcespor 1 1 0
67 Kilis Belediyespor 0 0 0
68 24 Erzincanspor 1 0 1
69 Bucaspor 1928 1 0 1
70 Iskenderunspor A.Ş. 0 0 0
71 Derincespor 1 1 0
72 Bartınspor 1 1 0
73 Ankara Adliyespor 1 0 1
74 Hekimoğlu Trabzon 1 0 1
75 Türk Metal Kırıkkale 1 0 1
76 Bodrumspor 2 1 1
77 Yeni Çarşı FK 3 0 3
78 Ankara Demirspor 1 1 0
79 Karaman Belediyespor 1 1 0
80 Utaş Uşakspor 0 0 0
81 Beykoz 1 0 1
82 Muğlaspor 1 1 0
83 Bucak Belediyesi Oguzhanspor 1 1 0
84 Serhat Ardahanspor 0 0 0
85 Osmaniyespor 0 0 0
86 SinopSpor 1 0 1
87 Erbaaspor 2 1 1
88 Artvin Hopaspor 0 0 0
89 Erokspor 2 1 1
90 52 Orduspor FK 1 0 1
91 Isparta Davrazspor 2 0 2
92 Karaköprü Belediyespor 3 2 1
93 Karadeniz Ereğli BSK 1 1 0
94 Ağrı 1970 1 1 0
95 Muş Menderesspor 4 1 3
96 Bitlis Özgüzelderespor 0 0 0
97 Mardin BB 0 0 0
98 Kırşehir Belediyespor 0 0 0
99 Fatsa Belediyespor 1 1 0
100 Serik Belediyespor 0 0 0
101 Yeşilyurt Belediyespor 2 1 1
102 Somaspor 1 1 0
103 Yıldırım Belediyesispor 2 1 1
104 İçelspor 1 0 1
105 12 Bingölspor 1 0 1
106 Dersimspor 3 0 3
107 Kahta 02 Spor 3 3 0
108 Kars 36 1 0 1
109 Arnavutköy Belediyespor 1 1 0
110 Kestelspor 1 0 1
111 Anadolu Üniversitesi 0 0 0
112 Talasgücü Belediyespor 2 1 1
113 Kapadokya Göremespor 0 0 0
114 1926 Bulancakspor 2 2 0
115 Aliağa FAŞ 4 4 0
116 Ayvalıkgücü Belediyespor 0 0 0
117 Çayelispor 1 1 0
118 Kartal Bulvarspor 0 0 0
119 Kurtalanspor 1 1 0
120 Iğdır FK 3 2 1
121 Mazıdağı Fosfatspor 0 0 0
122 Orduspor 1967 2 2 0
123 Sebat Gençlikspor 0 0 0
124 Bursa Nilüfer 2021 0 0 0
125 İnegöl Kafkas Gençlik 0 0 0
126 İnkılapspor 1 1 0
127 İstanbul Sinopspor 1 1 0
128 Silifke Belediyespor 3 1 2
129 Adana 1954 FK 0 0 0
130 Niğde Belediyesispor 1 1 0
131 Şırnak İdmanyurdu 0 0 0
132 Viven Bornova 1 0 1
133 Tire 2021 FK 1 0 1
134 Efeler 09 Spor 0 0 0
135 Karabük İdman Yurdu 1 0 1
136 Kahramanmaraş İstiklalsp 1 1 0
137 Tokat Bld Plevnespor 0 0 0
138 1926 Polatlı Belediye 1 1 0
139 Yozgat Bld Bozokspor 1 1 0
140 Çorluspor 1947 1 1 0
141 Hakkari Zapspor 0 0 0
142 Türk Metal 1963 0 0 0
143 Yalova Yeşilovaspor 2 0 2
144 Şiran Yıldızspor 0 0 0
145 Denizli İY Güreller 1 0 1
146 Ezinespor 0 0 0
147 Galata 1 1 0
148 Kestel Çilek 2 1 1
149 Bilecik Söğüt 0 0 0
150 Antalya Kepezspor 1 1 0
151 Kepezspor 2 1 1
# Teams MP Yes No
1 Galatasaray 3 3 0
2 Boluspor 4 2 2
3 Antalyaspor 3 0 3
4 Fenerbahçe 3 0 3
5 Gençlerbirliği 4 1 3
6 Alanyaspor 5 1 4
7 Sivasspor 1 1 0
8 Eskişehirspor 1 1 0
9 Şanlıurfaspor 2 1 1
10 Beşiktaş 2 2 0
11 Kayserispor 1 0 1
12 Trabzonspor 4 3 1
13 Osmanlıspor 0 0 0
14 Ümraniyespor 1 0 1
15 Adana Demirspor 1 1 0
16 Rizespor 3 1 2
17 Kasımpaşa 1 1 0
18 Kastamonuspor 0 0 0
19 Bursaspor 2 1 1
20 Karşıyaka 0 0 0
21 Konyaspor 7 3 4
22 Bandırmaspor 1 1 0
23 Samsunspor 2 1 1
24 Nazilli Belediyespor 1 0 1
25 İstanbulspor 2 1 1
26 Batman Petrolspor 1 1 0
27 Fethiyespor 4 0 4
28 Eyüpspor 3 3 0
29 Balıkesirspor 0 0 0
30 Menemen Belediyespor 1 0 1
31 Ankaragücü 0 0 0
32 Amed SK 1 0 1
33 İstanbul Başakşehir 4 2 2
34 Bergama Belediyespor 1 0 1
35 Manisa BBSK 1 0 1
36 Sarıyer 2 0 2
37 Göztepe 1 0 1
38 Altınordu 1 1 0
39 Fatih Karagümrük 3 2 1
40 Etimesgut Belediyespor 0 0 0
41 İnegölspor 2 1 1
42 Altay 1 0 1
43 Kahramanmaraşspor 0 0 0
44 Gaziantep F.K. 3 2 1
45 Elazığspor 0 0 0
46 Sakaryaspor 0 0 0
47 Adanaspor 1 0 1
48 Kırklarelispor 0 0 0
49 Bayburt İÖİ 0 0 0
50 Keçiörengücü 3 2 1
51 Giresunspor 1 0 1
52 Pazarspor 1 0 1
53 Yeni Malatyaspor 1 0 1
54 BB Erzurumspor 3 3 0
55 Yeni Amasyaspor 0 0 0
56 Pendikspor 2 2 0
57 Hatayspor 0 0 0
58 Van BB 2 1 1
59 68 Aksaray Belediyespor 1 1 0
60 Kütahyaspor 1 0 1
61 Kocaelispor 3 1 2
62 Karacabey Birlikspor 1 0 1
63 Çorum Belediyespor 1 1 0
64 Silivrispor 0 0 0
65 Zonguldak Kömürspor 1 1 0
66 Düzcespor 0 0 0
67 Kilis Belediyespor 1 1 0
68 24 Erzincanspor 1 0 1
69 Bucaspor 1928 0 0 0
70 Iskenderunspor A.Ş. 1 1 0
71 Derincespor 1 0 1
72 Bartınspor 0 0 0
73 Ankara Adliyespor 3 3 0
74 Hekimoğlu Trabzon 2 0 2
75 Türk Metal Kırıkkale 0 0 0
76 Bodrumspor 5 2 3
77 Yeni Çarşı FK 5 4 1
78 Ankara Demirspor 0 0 0
79 Karaman Belediyespor 1 0 1
80 Utaş Uşakspor 1 1 0
81 Beykoz 1 1 0
82 Muğlaspor 3 0 3
83 Bucak Belediyesi Oguzhanspor 0 0 0
84 Serhat Ardahanspor 1 0 1
85 Osmaniyespor 1 0 1
86 SinopSpor 0 0 0
87 Erbaaspor 1 1 0
88 Artvin Hopaspor 1 1 0
89 Erokspor 0 0 0
90 52 Orduspor FK 1 1 0
91 Isparta Davrazspor 1 0 1
92 Karaköprü Belediyespor 0 0 0
93 Karadeniz Ereğli BSK 1 0 1
94 Ağrı 1970 1 0 1
95 Muş Menderesspor 0 0 0
96 Bitlis Özgüzelderespor 1 1 0
97 Mardin BB 1 0 1
98 Kırşehir Belediyespor 1 0 1
99 Fatsa Belediyespor 2 2 0
100 Serik Belediyespor 1 1 0
101 Yeşilyurt Belediyespor 1 1 0
102 Somaspor 0 0 0
103 Yıldırım Belediyesispor 1 0 1
104 İçelspor 0 0 0
105 12 Bingölspor 2 2 0
106 Dersimspor 0 0 0
107 Kahta 02 Spor 1 1 0
108 Kars 36 0 0 0
109 Arnavutköy Belediyespor 0 0 0
110 Kestelspor 0 0 0
111 Anadolu Üniversitesi 2 2 0
112 Talasgücü Belediyespor 1 1 0
113 Kapadokya Göremespor 1 1 0
114 1926 Bulancakspor 1 0 1
115 Aliağa FAŞ 4 2 2
116 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 1 0
117 Çayelispor 0 0 0
118 Kartal Bulvarspor 1 1 0
119 Kurtalanspor 0 0 0
120 Iğdır FK 3 2 1
121 Mazıdağı Fosfatspor 1 0 1
122 Orduspor 1967 2 1 1
123 Sebat Gençlikspor 1 1 0
124 Bursa Nilüfer 2021 1 0 1
125 İnegöl Kafkas Gençlik 1 1 0
126 İnkılapspor 0 0 0
127 İstanbul Sinopspor 0 0 0
128 Silifke Belediyespor 0 0 0
129 Adana 1954 FK 1 1 0
130 Niğde Belediyesispor 2 0 2
131 Şırnak İdmanyurdu 1 0 1
132 Viven Bornova 0 0 0
133 Tire 2021 FK 0 0 0
134 Efeler 09 Spor 1 0 1
135 Karabük İdman Yurdu 2 1 1
136 Kahramanmaraş İstiklalsp 1 1 0
137 Tokat Bld Plevnespor 1 1 0
138 1926 Polatlı Belediye 0 0 0
139 Yozgat Bld Bozokspor 0 0 0
140 Çorluspor 1947 1 1 0
141 Hakkari Zapspor 1 1 0
142 Türk Metal 1963 1 0 1
143 Yalova Yeşilovaspor 2 2 0
144 Şiran Yıldızspor 2 2 0
145 Denizli İY Güreller 1 0 1
146 Ezinespor 1 0 1
147 Galata 1 1 0
148 Kestel Çilek 0 0 0
149 Bilecik Söğüt 1 0 1
150 Antalya Kepezspor 1 1 0
151 Kepezspor 1 1 0