World Club Friendlies 3 both teams to score stats

Club Friendlies 3 BTTS BETTING STATS

Yes

2950 of 5253

No

2303 of 5253

# Teams MP Yes No
1 West Ham United 4 2 2
2 Blackburn Rovers 4 1 3
3 Sunderland 11 2 9
4 Charlton Athletic 6 1 5
5 Portsmouth 6 4 2
6 Middlesbrough 3 3 0
7 West Bromwich Albion 4 2 2
8 Fulham 6 4 2
9 Birmingham City 5 3 2
10 Everton 7 4 3
11 Aston Villa 7 6 1
12 Bolton Wanderers 5 3 2
13 Wigan Athletic 4 1 3
14 Newcastle United 7 6 1
15 Sheffield United 6 3 3
16 Hull City 2 0 2
17 Reading 6 1 5
18 Derby County 5 3 2
19 Watford 4 2 2
20 Stoke City 5 2 3
21 Burnley 5 4 1
22 Blackpool 4 1 3
23 Wolverhampton Wanderers 4 1 3
24 Swansea City 4 1 3
25 Norwich City 7 1 6
26 Rubin Kazan 14 6 8
27 Celta de Vigo 4 3 1
28 Clyde 3 3 0
29 Leicester City 4 1 3
30 Lazio 7 4 3
31 Olympique Marseille 5 1 4
32 Queens Park Rangers 7 3 4
33 Salzburg 9 3 6
34 Torquay United 2 1 1
35 Crystal Palace 6 3 3
36 AFC Bournemouth 5 5 0
37 Celtic 3 3 0
38 Barnsley 4 1 3
39 Sheffield Wednesday 5 1 4
40 Panathinaikos 3 1 2
41 Sporting CP 5 2 3
42 Nantes 6 3 3
43 SD Eibar 5 3 2
44 AZ 4 3 1
45 Rangers 2 1 1
46 Nottingham Forest 7 4 3
47 Millwall 6 3 3
48 Southampton 3 2 1
49 Hibernian 4 3 1
50 Schalke 04 10 4 6
51 Cardiff City 3 2 1
52 Leeds United 4 1 3
53 Newport County 7 3 4
54 Colchester United 6 1 5
55 Chicago Fire 6 4 2
56 Walsall 4 0 4
57 Brighton & Hove Albion 3 2 1
58 Olympique Lyonnais 5 3 2
59 Werder Bremen 8 4 4
60 FC Copenhagen 9 7 2
61 Silkeborg 11 6 5
62 Crewe Alexandra 5 3 2
63 FC Augsburg 6 4 2
64 Shabab Al Ahli Dubai 3 1 2
65 York City 5 5 0
66 Real Oviedo 5 2 3
67 Vitesse 4 2 2
68 Notts County 5 1 4
69 Preston North End 5 3 2
70 Ebbsfleet United 2 1 1
71 Scunthorpe United 6 4 2
72 Genoa 6 3 3
73 Granada 6 2 4
74 Getafe 4 1 3
75 Atlético Baleares 1 1 0
76 Saint-Étienne 6 4 2
77 Fiorentina 5 2 3
78 Plymouth Argyle 6 2 4
79 Toronto 5 3 2
80 Ferencváros 4 1 3
81 Southend United 5 4 1
82 Luton Town 4 1 3
83 Ipswich Town 6 3 3
84 Coventry City 3 1 2
85 OFI 3 2 1
86 Bristol City 8 4 4
87 Bury 1 0 1
88 Málaga 5 5 0
89 Salford City 4 3 1
90 Truro City 2 0 2
91 Lechia Gdańsk 8 6 2
92 Bradford City 6 4 2
93 Rotherham United 7 3 4
94 Ayr United 3 1 2
95 Phoenix Rising 1 0 1
96 Burton Albion 4 1 3
97 Alloa Athletic 2 0 2
98 Shrewsbury Town 4 2 2
99 Tamworth 6 5 1
100 Warta Poznań 6 6 0
101 Universidad Chile 1 0 1
102 Südtirol 4 1 3
103 Forest Green Rovers 7 7 0
104 Colorado Rapids 4 3 1
105 Kilmarnock 2 1 1
106 Bamber Bridge 2 1 1
107 DC United 5 1 4
108 Wycombe Wanderers 5 3 2
109 Boston United 6 2 4
110 Exeter City 4 2 2
111 Wiltz 1 0 1
112 Mladá Boleslav 11 6 5
113 Raith Rovers 3 1 2
114 Tampa Bay Rowdies 6 1 5
115 Spennymoor Town 3 3 0
116 Aldershot Town 8 3 5
117 AB 11 8 3
118 Grimsby Town 7 3 4
119 Tranmere Rovers 1 0 1
120 Ballinamallard United 3 1 2
121 Orlando City 4 4 0
122 Crawley Town 3 1 2
123 Shamrock Rovers 3 0 3
124 Melgar 4 2 2
125 Eastleigh 6 2 4
126 Horsens 10 5 5
127 Panaitolikos 2 2 0
128 Valencia 6 5 1
129 Slavia Praha 8 5 3
130 Oldham Athletic 4 2 2
131 Weston-super-Mare 1 0 1
132 Northampton Town 5 2 3
133 Szeged 2011 1 0 1
134 Cove Rangers 6 4 2
135 Mansfield Town 3 2 1
136 Guiseley 1 1 0
137 Bristol Rovers 2 2 0
138 Girona 5 4 1
139 Cambridge United 5 2 3
140 De Treffers 3 3 0
141 Slovácko 9 7 2
142 Doncaster Rovers 7 2 5
143 Brentford 3 2 1
144 Annan Athletic 3 2 1
145 Orange County 3 0 3
146 Rochdale 4 3 1
147 Miedź Legnica 14 10 4
148 Górnik Łęczna 7 5 2
149 Ross County 6 3 3
150 Southport 1 0 1
151 Chesterfield 5 3 2
152 Stockport County 3 0 3
153 Huddersfield Town 7 7 0
154 Wealdstone 5 0 5
155 Peterborough United 6 2 4
156 Livingston 3 1 2
157 Linfield 5 2 3
158 Yeovil Town 5 5 0
159 Inverness CT 4 3 1
160 Brest 7 5 2
161 Venezia 4 3 1
162 Como 2 2 0
163 Haugesund 11 6 5
164 Lens 12 3 9
165 Anorthosis 5 4 1
166 Aberdeen 5 2 3
167 Huesca 2 0 2
168 Philadelphia Union 5 2 3
169 RB Leipzig 5 2 3
170 United of Manchester 3 2 1
171 Urawa Reds 5 4 1
172 Dundee United 1 1 0
173 Wrexham 3 1 2
174 Dundee 5 3 2
175 Swindon Town 6 4 2
176 SJ Earthquakes 5 2 3
177 Dunfermline Athletic 4 2 2
178 Toulouse 6 4 2
179 Molde 10 6 4
180 Vancouver Whitecaps 4 1 3
181 Brøndby 12 9 3
182 Leyton Orient 8 7 1
183 Bromley 8 4 4
184 Oxford United 4 3 1
185 Kashiwa Reysol 2 1 1
186 Perth Glory 2 1 1
187 AFC Wimbledon 5 2 3
188 Lech Poznań 6 4 2
189 Corinthians 1 1 0
190 Lincoln City 5 1 4
191 Gillingham 4 1 3
192 Sutton United 6 4 2
193 Motherwell 2 1 1
194 Hartlepool United 5 3 2
195 Galway United 4 2 2
196 Strømsgodset 8 6 2
197 Hearts 5 4 1
198 Melbourne City 2 0 2
199 Mezőkövesd-Zsóry 4 2 2
200 Fleetwood Town 5 2 3
201 Barnet 7 5 2
202 FC Eindhoven 7 4 3
203 Viking 9 5 4
204 Maidenhead United 2 1 1
205 Sporting KC 5 1 4
206 Gateshead 7 6 1
207 Omiya Ardija 2 1 1
208 Cork City 5 4 1
209 Antwerp 4 1 3
210 Lokomotiv Plovdiv 6 1 5
211 Carlisle United 2 1 1
212 Wisła Kraków 14 6 8
213 Independiente Medellín 1 1 0
214 Bath City 2 1 1
215 Hamilton Academical 4 3 1
216 Partick Thistle 3 1 2
217 Club Brugge 5 4 1
218 Milton Keynes Dons 5 2 3
219 Fylde 7 4 3
220 Sporting Gijón 5 3 2
221 Spezia 1 1 0
222 Udinese 5 4 1
223 Port Vale 4 1 3
224 Legia Warszawa 16 10 6
225 Cheltenham Town 2 0 2
226 St. Pauli 8 7 1
227 Malmö FF 7 3 4
228 Sint-Truiden 8 2 6
229 Westerlo 6 2 4
230 Real Valladolid 5 2 3
231 St. Gallen 6 4 2
232 Gil Vicente 5 3 2
233 Eintracht Frankfurt 8 3 5
234 Omonia Nicosia 4 3 1
235 Edinburgh City 3 2 1
236 Greenock Morton 1 0 1
237 Gainsborough Trinity 2 1 1
238 Bohemians 6 5 1
239 Stourbridge 1 0 1
240 Dagenham & Redbridge 2 1 1
241 Rayo Vallecano 3 2 1
242 Barrow 5 1 4
243 Harrogate Town 5 4 1
244 New York RB 5 4 1
245 Celta de Vigo II 1 0 1
246 Chester 3 0 3
247 Zürich 8 8 0
248 SønderjyskE 6 5 1
249 Ufa 8 5 3
250 CSKA Sofia 9 5 4
251 Aalesund 8 4 4
252 Accrington Stanley 5 0 5
253 Debrecen 6 5 1
254 Empoli 4 2 2
255 Parma 4 3 1
256 Slough Town 1 0 1
257 Woking 3 2 1
258 Hemel Hempstead Town 2 1 1
259 Wuppertaler SV 3 1 2
260 Leamington 1 0 1
261 Stevenage 4 0 4
262 Central Coast Mariners 4 3 1
263 Mjällby 7 4 3
264 LA Galaxy 7 3 4
265 Guadalajara 3 0 3
266 Příbram 13 7 6
267 Deportivo La Coruña 6 2 4
268 Bastia 2 2 0
269 Kalmar 10 4 6
270 Goa 2 0 2
271 Djurgården 8 6 2
272 Koper 13 10 3
273 Nice 4 0 4
274 Krylya Sovetov 11 7 4
275 1860 München 2 1 1
276 Wanderers 2 1 1
277 Osasuna 5 3 2
278 Dover Athletic 1 0 1
279 Sion 7 5 2
280 Slovan Liberec 10 7 3
281 Basel 7 5 2
282 Gimnasia La Plata 2 2 0
283 Al Ittihad 3 3 0
284 Houston Dynamo 8 7 1
285 Darmstadt 98 8 5 3
286 Stabæk 10 7 3
287 Real Betis 6 1 5
288 Lokomotiv Moskva 17 6 11
289 NEC 7 5 2
290 St. Mirren 3 3 0
291 Neuchâtel Xamax 11 11 0
292 Vålerenga 9 6 3
293 Nyíregyháza Spartacus 10 3 7
294 Szombathelyi Haladás 1 0 1
295 VfL Wolfsburg 4 3 1
296 Karviná 10 8 2
297 Hapoel Be'er Sheva 3 3 0
298 Andrézieux 2 2 0
299 San Lorenzo 2 0 2
300 Sampdoria 4 1 3
301 Aris Limassol 8 5 3
302 Espanyol 6 4 2
303 Hednesford Town 2 1 1
304 IFK Göteborg 9 8 1
305 Helsingborg 7 4 3
306 Créteil 1 1 0
307 Querétaro 2 1 1
308 CSKA Moskva 14 13 1
309 Landskrona 8 6 2
310 Dynamo Kyiv 14 9 5
311 Newcastle Jets 1 0 1
312 Olympiakos 3 2 1
313 Benevento 4 3 1
314 Békéscsaba 1 0 1
315 Maccabi Haifa 3 2 1
316 Ingolstadt 8 4 4
317 Hansa Rostock 8 3 5
318 Columbus Crew 3 2 1
319 The New Saints 1 1 0
320 Montpellier 6 4 2
321 Dallas 4 2 2
322 Cagliari 4 1 3
323 Beitar Jerusalem 2 1 1
324 FC Twente 7 4 3
325 Real Sociedad 6 5 1
326 Napoli 5 4 1
327 Rennes 8 6 2
328 Olympiakos Piraeus 5 4 1
329 Benfica 4 3 1
330 Portland Timbers 5 3 2
331 AEL 5 4 1
332 Torino 5 2 3
333 Sandefjord 10 6 4
334 Almería 3 0 3
335 Shakhtar Donetsk 12 5 7
336 NAC Breda 6 4 2
337 Sagan Tosu 5 3 2
338 New England 5 4 1
339 Mallorca 3 2 1
340 Young Boys 5 1 4
341 PAOK 4 3 1
342 Halifax Town 8 7 1
343 Porto 4 3 1
344 Vicenza 4 2 2
345 Dunajská Streda 11 6 5
346 Go Ahead Eagles 5 2 3
347 Willem II 4 3 1
348 Seoul 2 1 1
349 Dinamo Zagreb 5 2 3
350 Sevilla 8 4 4
351 Atlas 2 0 2
352 Borussia Mönchengladbach 8 5 3
353 Strasbourg 7 4 3
354 LOSC Lille 6 5 1
355 Bahia 1 1 0
356 Standard Liège 9 2 7
357 Atalanta 3 1 2
358 Halmstad 11 5 6
359 HJK 4 2 2
360 AEK Larnaca 8 5 3
361 Vasas 5 4 1
362 St. Johnstone 3 1 2
363 Huntly 1 1 0
364 Shelbourne 5 4 1
365 Glentoran 4 3 1
366 FC Utrecht 6 2 4
367 Feignies-Aulnoye 2 0 2
368 Sabadell 6 2 4
369 Dumbarton 2 1 1
370 Falkirk 2 1 1
371 Morecambe 2 1 1
372 Institute 3 3 0
373 Angers SCO 5 5 0
374 Kerala Blasters 1 1 0
375 AEK Athens 5 3 2
376 Alfreton Town 6 1 5
377 Tonbridge Angels 1 0 1
378 FSV Mainz 05 8 3 5
379 Cobh Ramblers 2 1 1
380 Hyde United 1 1 0
381 Otelul 4 2 2
382 Skive 10 5 5
383 Pogoń Szczecin 8 4 4
384 Beira-Mar 1 1 0
385 Ulm 9 7 2
386 RKC Waalwijk 8 5 3
387 FC Dordrecht 4 1 3
388 Soroksár SC 2 1 1
389 SJK 5 3 2
390 Nacional 1 0 1
391 Vitória SC 6 3 3
392 Kidderminster Harriers 5 0 5
393 Forfar Athletic 4 2 2
394 Amiens SC 6 4 2
395 Leganés 8 2 6
396 Evesham United 1 0 1
397 Mariehamn 3 1 2
398 ÍBV 1 1 0
399 Dungannon Swifts 8 4 4
400 Ängelholm 4 0 4
401 AFC Telford United 3 1 2
402 Kristiansund 11 4 7
403 Merthyr Town 2 2 0
404 Skendija 79 6 4 2
405 Sporting Braga 5 2 3
406 Jagiellonia Białystok 10 5 5
407 Diósgyőr 6 3 3
408 Ermis 1 0 1
409 Pittsburgh Riverhounds 4 2 2
410 Hajduk Split 6 1 5
411 Farnborough 3 3 0
412 Sligo Rovers 7 3 4
413 Sparta Rotterdam 6 2 4
414 Brigg Town 1 1 0
415 Kauno Žalgiris 4 3 1
416 Odd 10 5 5
417 Córdoba 6 3 3
418 Midtjylland 8 5 3
419 Botev Plovdiv 11 3 8
420 MOL Fehérvár 3 2 1
421 Braintree Town 1 1 0
422 Nürnberg 6 5 1
423 Finn Harps 3 1 2
424 Matlock Town 2 1 1
425 Toluca 1 0 1
426 Orléans 3 2 1
427 Levanger 7 6 1
428 Chorley 2 0 2
429 Gloucester City 1 1 0
430 Chaves 7 3 4
431 Levadiakos 1 0 1
432 Ranheim 7 4 3
433 Boreham Wood 3 3 0
434 VfL Bochum 1848 6 3 3
435 Modena 4 0 4
436 Žalgiris 6 4 2
437 Ascoli 2 1 1
438 Sporting Hasselt 6 2 4
439 Tenerife 4 1 3
440 PEC Zwolle 3 1 2
441 FSV Frankfurt 10 3 7
442 AaB 9 6 3
443 Flamengo 3 2 1
444 Dinamo Bucureşti 6 4 2
445 Reims 6 3 3
446 Solihull Moors 7 4 3
447 Dartford 1 0 1
448 Ards 2 0 2
449 SC Heerenveen 4 4 0
450 Le Havre 7 5 2
451 Real Salt Lake 4 3 1
452 Cracovia Kraków 7 5 2
453 Pisa 5 3 2
454 De Graafschap 6 6 0
455 Dynamo Dresden 8 4 4
456 FC Union Berlin 11 9 2
457 Red Star 5 4 1
458 Moreirense 5 4 1
459 Sporting Charleroi 5 5 0
460 Fortuna Düsseldorf 6 2 4
461 Derry City 3 2 1
462 Elche 7 4 3
463 Sacramento Republic 1 0 1
464 Altrincham 4 2 2
465 Montana 4 2 2
466 Laval 7 5 2
467 Celje 5 3 2
468 Zulte-Waregem 10 8 2
469 Slavia Sofia 10 7 3
470 Paços de Ferreira 2 0 2
471 Hellas Verona 6 3 3
472 Bray Wanderers 5 3 2
473 ADO Den Haag 2 0 2
474 Kortrijk 11 8 3
475 AFC Hornchurch 4 2 2
476 Drogheda United 3 3 0
477 Harlow Town 1 0 1
478 Grenoble Foot 38 8 4 4
479 Darlington 3 1 2
480 Halesowen Town 2 1 1
481 Stirling Albion 1 0 1
482 Estoril 4 1 3
483 Consett AFC 1 1 0
484 Palermo 6 2 4
485 Ballymena United 10 7 3
486 Chippenham Town 1 0 1
487 Chambly 1 0 1
488 Elfsborg 9 4 5
489 Arka Gdynia 9 4 5
490 Moss 13 8 5
491 Cesena 5 0 5
492 Brisbane Roar 4 2 2
493 Buxton 2 1 1
494 Colwyn Bay 1 1 0
495 St Patrick's 3 2 1
496 Western Sydney Wanderers 3 2 1
497 Zagłębie Lubin 13 6 7
498 Waasland-Beveren 5 4 1
499 B 93 10 8 2
500 Épinal 1 0 1
501 Dunkerque 6 1 5
502 Curzon Ashton 1 0 1
503 Carrick Rangers 5 2 3
504 Connah's Quay 2 0 2
505 Longford Town 3 2 1
506 Louisville City 8 3 5
507 Dundalk 2 2 0
508 Honvéd 7 4 3
509 Wacker Burghausen 9 4 5
510 Poole Town 1 0 1
511 Hitchin Town 2 0 2
512 Saarbrücken 9 5 4
513 Brechin City 2 2 0
514 Rosenborg 8 4 4
515 Örebro 8 3 5
516 Folkestone Invicta 1 1 0
517 Teplice 8 2 6
518 Cliftonville 6 3 3
519 Arenas de Getxo 1 0 1
520 Esbjerg 11 6 5
521 NY Cosmos 1 1 0
522 Workington 1 0 1
523 Waterford United 6 4 2
524 Caen 2 2 0
525 Airdrieonians 3 3 0
526 F91 Dudelange 1 0 1
527 Heracles Almelo 3 2 1
528 Jönköpings Södra 4 3 1
529 Pogoń Siedlce 7 5 2
530 UCD 3 3 0
531 Carl Zeiss Jena 9 6 3
532 Almere City 5 4 1
533 SC Cambuur 11 8 3
534 Mjøndalen 7 5 2
535 BFC Dynamo 9 4 5
536 Stuttgart II 5 2 3
537 Annecy 4 3 1
538 Wormatia Worms 3 3 0
539 Olimpija 7 4 3
540 Caernarfon Town 1 1 0
541 Fortuna Sittard 7 5 2
542 Boulogne 8 3 5
543 Cheshunt 1 1 0
544 Stafford Rangers 1 0 1
545 Turriff United 1 0 1
546 Queen of the South 2 1 1
547 Peterhead 3 1 2
548 Montrose 4 2 2
549 Nairn County 3 2 1
550 Ventforet Kofu 4 1 3
551 Colorado Springs 4 0 4
552 Telstar 4 3 1
553 Detroit City 3 0 3
554 Frome Town 1 1 0
555 Östersunds FK 7 3 4
556 Hødd 9 3 6
557 King's Lynn Town 1 0 1
558 Leioa 1 0 1
559 Pirmasens 2 1 1
560 Tulsa Roughnecks 3 0 3
561 Glenavon 3 1 2
562 Witton Albion 1 1 0
563 Monza 6 6 0
564 Bedford Town 1 0 1
565 Kaiserslautern 5 4 1
566 Excelsior 4 4 0
567 Portimonense 6 4 2
568 Cambridge City 1 1 0
569 Nykøbing 3 2 1
570 Inter Turku 4 1 3
571 Bodø / Glimt 4 2 2
572 Spartak Pleven 5 1 4
573 RFC Seraing 9 5 4
574 Bourg-en-Bresse 2 1 1
575 Arbroath 4 3 1
576 Worthing 3 2 1
577 Hobro 9 3 6
578 AFC Totton 1 1 0
579 Swindon Supermarine 1 0 1
580 Enfield Town 3 3 0
581 MVV Maastricht 9 5 4
582 Warrenpoint Town 3 2 1
583 Carshalton Athletic 1 0 1
584 Arendal 7 4 3
585 Fredrikstad 8 5 3
586 Zlín 12 8 4
587 Stranraer 4 1 3
588 Karmiotissa 3 2 1
589 Scarborough Athletic 2 1 1
590 GAIS 9 5 4
591 Redbridge 1 0 1
592 Linlithgow Rose 3 3 0
593 OB 10 7 3
594 Sportfreunde Lotte 4 2 2
595 Sandecja Nowy Sącz 3 2 1
596 Quevilly Rouen 2 1 1
597 Crusaders 7 3 4
598 Bonnyrigg Rose Athletic 1 1 0
599 Pau 6 2 4
600 VPS 3 2 1
601 Sochaux 6 4 2
602 Ljungskile 10 7 3
603 TPS 6 3 3
604 Hereford 2 1 1
605 Elverum 2 0 2
606 Heybridge Swifts 1 0 1
607 Szentlőrinc SE 1 1 0
608 Örgryte 6 3 3
609 Richmond Kickers 2 0 2
610 Recreativo Huelva 1 0 1
611 Eldense 6 4 2
612 VfB Oldenburg 5 3 2
613 Næstved 13 8 5
614 OH Leuven 8 5 3
615 VfB Lübeck 8 4 4
616 Aveley 1 0 1
617 Spalding United 1 1 0
618 Servette 7 5 2
619 Gretna 2008 2 1 1
620 Radcliffe Borough 2 0 2
621 Rupel Boom 1 0 1
622 Gubbio 1 0 1
623 EIF 4 2 2
624 H&W Welders 5 3 2
625 Slimbridge 1 1 0
626 Cleethorpes Town 2 0 2
627 Athlone Town 1 1 0
628 Zug 1 0 1
629 Oskarshamns AIK 1 1 0
630 Hoffenheim II 5 2 3
631 Horsham 3 1 2
632 Walton & Hersham 2 2 0
633 Bishop's Cleeve 1 1 0
634 Fleet Town 1 0 1
635 Waltham Abbey 1 1 0
636 Sholing 1 1 0
637 Chertsey Town 1 0 1
638 Stratford Town 1 0 1
639 Lokomotiv G. Oryahovitsa 3 1 2
640 Johor Darul Ta'zim 1 0 1
641 Hanwell Town 1 0 1
642 Roda JC Kerkrade 4 3 1
643 FC Groningen 8 4 4
644 Progrès Niedercorn 4 3 1
645 Fleury 91 2 0 2
646 Hammarby 9 6 3
647 Kitchee 1 1 0
648 Randers 9 7 2
649 Lausanne Sport 10 3 7
650 TOP Oss 4 4 0
651 Aktobe 4 1 3
652 Viktoria Žižkov 8 6 2
653 Nea Salamis 6 5 1
654 VVV-Venlo 7 6 1
655 FC Den Bosch 5 3 2
656 Al Taawoun 2 1 1
657 Nordsjælland 12 6 6
658 FC Volendam 5 4 1
659 Kozakken Boys 2 1 1
660 Gent 5 4 1
661 Biel-Bienne 4 2 2
662 AS Eupen 9 5 4
663 Slovan Bratislava 8 4 4
664 IJsselmeervogels 1 1 0
665 EVV 1 1 0
666 Beerschot-Wilrijk 7 3 4
667 Viborg 9 5 4
668 Oudenaarde 4 1 3
669 Shonan Bellmare 4 3 1
670 Shandong Taishan 4 4 0
671 Helmond Sport 6 2 4
672 Swit 1 0 1
673 Dinamo Moskva 14 11 3
674 Jerv 8 6 2
675 Spouwen-Mopertingen 1 0 1
676 Brann 8 7 1
677 FC Emmen 4 1 3
678 Piast Gliwice 9 2 7
679 Bohemians 1905 9 4 5
680 Hapoel Haifa 4 2 2
681 Slaven Koprivnica 9 7 2
682 Yokohama 3 2 1
683 Homburg 14 10 4
684 Lillestrøm 10 7 3
685 Nieciecza 12 6 6
686 Utsikten 3 1 2
687 Cerro Largo 2 2 0
688 Bursaspor 2 1 1
689 Åtvidaberg 1 0 1
690 Häcken 8 3 5
691 UNA 1 1 0
692 Vysočina Jihlava 15 8 7
693 Kaizer Chiefs 1 1 0
694 SV Horn II 3 1 2
695 Hannover 96 9 2 7
696 Anderlecht 4 2 2
697 Mainz 05 II 10 4 6
698 Ruch Chorzów 8 5 3
699 Puskás 7 4 3
700 Šamorín 2 2 0
701 Kaisar 3 1 2
702 Rödinghausen 7 4 3
703 Lommel United 6 5 1
704 Kapfenberger SV 14 5 9
705 Neftçi 3 1 2
706 Mondorf-les-Bains 1 1 0
707 Sarpsborg 08 9 4 5
708 APOEL 4 4 0
709 Cappellen 1 0 1
710 Várda SE 11 5 6
711 Ilves 3 0 3
712 Aarau 8 7 1
713 Cruz Azul 2 2 0
714 Santa Clara 5 2 3
715 Podbeskidzie 7 5 2
716 Cercle Brugge 3 2 1
717 Paderborn 6 3 3
718 Krasnodar 9 4 5
719 Seattle Sounders 5 2 3
720 Lyngby 8 5 3
721 Quick Boys 3 3 0
722 Enosis 1 0 1
723 Wil 6 2 4
724 Amkar Perm' 1 0 1
725 Monterrey 3 2 1
726 Tianjin Jinmen Tiger 5 2 3
727 Torpedo Kutaisi 5 3 2
728 Crvena Zvezda 9 6 3
729 Chrobry Głogów 14 12 2
730 Sirius 6 5 1
731 Consadole Sapporo 6 2 4
732 Ural 7 4 3
733 América 3 0 3
734 Tokyo Verdy 4 2 2
735 FC Gießen 5 4 1
736 Vendsyssel 10 2 8
737 Javor Ivanjica 3 0 3
738 Hamburger SV 6 5 1
739 Genk 12 8 4
740 Spartak Moskva 9 4 5
741 Sassuolo 5 4 1
742 Meppen 4 3 1
743 TSG Hoffenheim 4 3 1
744 Sparta Praha 9 4 5
745 Start 10 4 6
746 Partizan 9 6 3
747 Al Wakrah 2 1 1
748 Dender 4 1 3
749 Ludogorets 8 4 4
750 Degerfors 8 7 1
751 Jong Utrecht 2 2 0
752 Yokohama F. Marinos 4 2 2
753 Trenčín 13 8 5
754 Katowice 10 4 6
755 Rot-Weiß Oberhausen 8 8 0
756 Rot-Weiss Essen 7 3 4
757 Wisła Płock 10 5 5
758 Jong Ajax 1 0 1
759 Geel 1 1 0
760 Neustrelitz 3 2 1
761 Paksi SE 14 10 4
762 Podbrezová 15 8 7
763 HSV Hoek 1 1 0
764 Uerdingen 1 1 0
765 Viktoria Köln 9 6 3
766 AIK 8 6 2
767 Radnik Bijeljina 4 0 4
768 Wacker Innsbruck 8 5 3
769 Heidenheim 8 5 3
770 Santos Laguna 2 1 1
771 St. Pölten 8 5 3
772 Groene Ster 1 0 1
773 Vaprus 6 3 3
774 Grasshopper 7 5 2
775 Osnabrück 12 4 8
776 Öster 8 6 2
777 Gemert 1 1 0
778 Avispa Fukuoka 11 8 3
779 Chojniczanka Chojnice 4 3 1
780 AGF 8 5 3
781 Eintracht Norderstedt 7 3 4
782 Guingamp 5 3 2
783 Las Palmas 5 3 2
784 Novara 2 2 0
785 Grêmio 1 1 0
786 DSC Arminia Bielefeld 9 4 5
787 Fredericia 9 4 5
788 Asteras Tripolis 3 2 1
789 Mechelen 8 2 6
790 MTK 11 8 3
791 Vojvodina 9 6 3
792 Benfica II 5 1 4
793 Trelleborg 3 1 2
794 Roskilde 7 5 2
795 Zenit 15 7 8
796 Fortuna Köln 8 4 4
797 Adelaide United 2 1 1
798 Jong PSV 1 1 0
799 Maribor 7 7 0
800 Deportivo Alavés 5 3 2
801 Panionios 1 0 1
802 Hapoel Ramat Gan 2 1 1
803 Tokyo 2 2 0
804 Pumas UNAM 2 0 2
805 Maccabi Tel Aviv 2 0 2
806 Radnički Niš 5 0 5
807 St Maur Lusitanos 1 1 0
808 Lokomotive Leipzig 5 4 1
809 Schalke 04 II 8 2 6
810 Luzern 7 6 1
811 Brønshøj 8 7 1
812 Sigma Olomouc 12 6 6
813 Kairat 5 1 4
814 Atlético CP 2 0 2
815 Karlsruher SC 6 5 1
816 Jong AZ 6 5 1
817 Patro Eisden 9 4 5
818 Kvik Halden 7 3 4
819 Asker 4 3 1
820 SV Lippstadt 08 2 1 1
821 Tatran Prešov 5 1 4
822 Huracán 2 1 1
823 Tubize 1 0 1
824 Eintracht Trier 13 6 7
825 Marino de Luanco 1 1 0
826 Famalicão 5 1 4
827 Džiugas Telšiai 7 6 1
828 Falkenberg 8 4 4
829 Albacete 6 4 2
830 Etzella Ettelbrück 1 1 0
831 Radomiak Radom 14 12 2
832 Botoşani 6 3 3
833 Borussia Hildesheim 2 1 1
834 East Kilbride 3 2 1
835 Heist 3 1 2
836 Rot-Weiß Erfurt 8 4 4
837 Levski Sofia 9 4 5
838 Hapoel Katamon 3 1 2
839 Europa 1 0 1
840 Liège 9 4 5
841 Atlantis 1 1 0
842 Bonner SC 7 4 3
843 Kriens 7 6 1
844 SC Wiedenbrück 9 1 8
845 Korona Kielce 9 2 7
846 Baník Ostrava 11 6 5
847 Raków Częstochowa 11 9 2
848 Lokomotíva Zvolen 6 3 3
849 Bethlehem Steel 1 1 0
850 Spartak Trnava 10 8 2
851 Brommapojkarna 11 6 5
852 Petrovac 2 0 2
853 Aluminij 9 5 4
854 Zeljeznicar 4 0 4
855 Blau-Weiß Linz 10 7 3
856 FC Bocholt 6 3 3
857 Jong Sparta 1 1 0
858 Thes Sport 2 2 0
859 Hertha BSC 9 7 2
860 MSV Duisburg 5 3 2
861 VfB Stuttgart 9 4 5
862 FC Köln 5 4 1
863 Bayer 04 Leverkusen 7 4 3
864 Energie Cottbus 9 8 1
865 Alemannia Aachen 8 5 3
866 Hessen Kassel 12 4 8
867 Kaiserslautern II 5 2 3
868 Erzgebirge Aue 7 4 3
869 Hallescher FC 4 2 2
870 Peñarol 1 1 0
871 Jeonbuk Motors 4 3 1
872 Zbrojovka Brno 14 8 6
873 Changchun Yatai 2 2 0
874 Sturm Graz 10 8 2
875 Rijeka 6 2 4
876 Sion II 1 1 0
877 Schwarz-Weiß Rehden 1 1 0
878 LASK Linz 10 4 6
879 Beijing Guoan 3 3 0
880 Cruzeiro 1 0 1
881 Kickers Offenbach 7 3 4
882 Porto II 2 2 0
883 Hertha BSC II 4 2 2
884 Waldhof Mannheim 9 3 6
885 Würzburger Kickers 11 9 2
886 TSV Steinbach 11 5 6
887 Knokke 2 1 1
888 Nürnberg II 9 6 3
889 Chemnitzer FC 9 5 4
890 Cerro Porteño 2 0 2
891 Lahti 4 4 0
892 St. Pauli II 6 6 0
893 SpVgg Greuther Fürth 8 2 6
